通信模塊自動生產(chǎn)線招標(biāo)邀請
發(fā)布時間:
2018-08-16
一、線體品牌及數(shù)量 | |||||
線體模塊 | 序號 | 品牌 | 最低配數(shù) | 備注 | |
輸送線 | 1 | / | 1條 | ||
工控機 | 2 | 最低配置:CPU:主頻2.6G 以上I5 7代及以上處理器,內(nèi)存8G,window系統(tǒng),120G固態(tài)啟動盤,機械硬盤500G,帶顯示器。 | 1臺 | 含顯示器,不限品牌) | |
信息顯示屏 | 3 | 信息顯示窗體(控制窗體) | 1臺 | 工控觸摸屏 | |
PLC系統(tǒng) | 4 | 1臺 | |||
PLC IO模塊 | 5 | 滿足產(chǎn)能 | 點位滿足功能需求,需預(yù)留10%輸入輸出。 | ||
PLC通信模塊 | 6 | 滿足產(chǎn)能 | |||
安全圍欄 | 6 | 滿足場地 | |||
二、主要機構(gòu)品牌及數(shù)量 | |||||
主設(shè)備名稱 | 序號 | 關(guān)鍵部件名稱 | 品牌 | 最低配數(shù) | 備注 |
(1)自動貼標(biāo)機構(gòu) | 1 | 自動貼標(biāo)機 | 滿足產(chǎn)能 | ||
2 | 氣/電動元件/磁性元件 | 滿足產(chǎn)能 | |||
3 | 光電傳感器/光纖傳感器 | 滿足產(chǎn)能 | |||
4 | 掃描模塊 | 滿足產(chǎn)能 | |||
5 | 導(dǎo)向定位機構(gòu) | 滿足產(chǎn)能 | |||
(2)自動測試機構(gòu) | 1 |
氣爪、真空吸盤、真空發(fā)生器 | 滿足產(chǎn)能 | ||
2 | 探針 | ||||
3 | 翻轉(zhuǎn)工裝治具 | 滿足產(chǎn)能 | |||
4 | 氣/電動元件/磁性元件 | 滿足產(chǎn)能 | |||
5 | 光電傳感器 | 滿足產(chǎn)能 | |||
6 | 定位裝置治具 | 滿足產(chǎn)能 | |||
7 | CCD相機 | 滿足產(chǎn)能 | CCD相機 | ||
8 | 光源 | 滿足產(chǎn)能 | |||
9 | 絲桿及伺服電機、控制器 | 滿足產(chǎn)能 | |||
(3)復(fù)測專機 | 1 | 氣/電動元件/磁性元件 | 滿足產(chǎn)能 | ||
2 | 光電傳感器 | 滿足產(chǎn)能 | |||
3 | 定位裝置治具 | 滿足產(chǎn)能 | |||
4 | 絲桿及伺服電機、控制器 | 滿足產(chǎn)能 | |||
(4)輸送線及分揀 | 1 | 輸送線體 | 滿足產(chǎn)能 | ||
2 | 氣爪、真空吸盤、真空發(fā)生器 | ||||
3 | 光電傳感器/光纖傳感器 | 滿足產(chǎn)能 | |||
4 | 絲桿及伺服電機、控制器 | 滿足產(chǎn)能 | |||
5 | 氣/電動元件/磁性元件 | 滿足產(chǎn)能 |
關(guān)鍵詞:
威勝信息技術(shù)股份有限公司
地址:中國湖南省長沙市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)桐梓坡西路468號
服務(wù)郵箱:export@willfar.com
Copyright ? 2023 威勝信息技術(shù)股份有限公司
營業(yè)執(zhí)照